Норма показателей общего анализа мочи у взрослого
Исследование мочи заключается в определении следующих её свойств и показателей:
- Органолептические свойства оцениваются непосредственно лаборантом без применения оборудования:
- цвет – от соломенного или ярко-желтого;
- запах – специфический ненавязчивый;
- пенистость – при взбалтывании пены образуется мало;
- прозрачность – абсолютная.
- Физико-химические качества фиксируются при помощи тест-полосок:
- плотность – 1,010 – 1,025;
- кислотность (pH) – 5-7.
- Биохимические показатели вычисляются специальными анализаторами с применением реагентов:
- белок – до 0,033г/л;
- сахар – до 1,0 ммоль/л;
- желчные пигменты – билирубин до 8,5 мкмоль/л, уробилиноген до 35 мкмоль/л;
- кетоновые тела – до 0,5 ммоль/л;
- нитриты – нет.
- Оценка качества осадка мочи осуществляется при помощи анализатора или традиционным способом – под микроскопом:
- эпителий – до 3-5 клеток в поле зрения;
- слизь – нет;
- кровяные тельца – норма эритроцитов до 2 в п/з, лейкоцитов до 5 в п/з;
- гемоглобин – нет;
- цилиндры – нет;
- соли – нет;
- бактерии – нет;
- паразиты – нет;
- грибы – нет.
Столкнувшись с готовым бланком анализа мочи, далеко не все смогут разобраться с аббревиатурой его показателей и норм. Ниже представленная таблица расшифровки анализа мочи, которая поможет с этим справиться.
Обозначение | Название показателя | Норма с указанием единицы измерения |
COLOR | цвет | соломенный |
pH | кислотность | 5-7 |
SG | плотность | 1,010 – 1,025 |
PRO | белок | нет или 0,033 г/л |
GLU | глюкоза | нет или до 1 ммоль/л |
BIL | билирубин | нет или до 8,5 мкмоль/л |
URO | уробилиноген | нет или до 35 мкмоль/л |
KET | кетоновые тела | нет или до 0,5 ммоль/л |
BLD | эритроциты | до 2 в п/з |
LEU | лейкоциты | до 5 в п/з |
NIT | соли | нет |
Нормы
Физические свойства мочи
Параметр | Норма |
Цвет | Моча в норме имеет различные оттенки желтого цвета. Следует помнить, что многие лекарства вызывают изменение цвета мочи. Например, фенацетин окрашивает мочу в буро-зеленый цвет, амидопирин — в красный, фурацилин, фурадонин, рифампицин — в оранжевый, ацетилсалициловая кислота, фенилин — в розовый. Метилдопа и психотропные препараты группы фенотиазина могут вызывать розовую, красную, красно-коричневую окраску мочи. Мочу могут окрашивать растительные пигменты пищи (свекла) и некоторые красители (метиленовая синь, эозин). |
Прозрачность | Свежевыпущенная моча здорового человека прозрачная. |
Запах | Хрен, уксус, алкоголь, ментол, валериана могут придавать моче своеобразный запах. |
Реакция | В норме колеблется от 5,0 до 7,0 (в среднем рН=6,25) и может изменяться в зависимости от характера питания, приема лекарств. Мясная диета приводит к сдвигу рН мочи в кислую сторону, растительная и молочная — в щелочную. |
Относительная плотность | У здорового человека относительная плотность мочи может значительно колебаться в широких пределах от 1.001 до 1.030, в среднем от 1.005 до 1.025. Это зависит от количества принятой жидкости, пищевого рациона, интенсивности потоотделения. |
Химические свойства мочи
Параметр | Норма |
Белок | В норме за сутки в мочу экскретируется не более 50 мг белка, состоящего из профильтровавшихся плазменных низкомолекулярных белков (альбумин, β2-микроглобулин, легкие цепи иммуноглобулинов и др.) и уропротеина Тамма-Хорсфолла, секретируемого клетками эпителия почечных канальцев. |
Глюкозурия | В норме у здорового человека в 1 л суточной мочи обнаруживается от 10 до 150 мг глюкозы (0,06–0,83 ммоль/л), т.е. практически вся профильтровавшаяся глюкоза реабсорбируется обратно. |
Кетоновые тела | Являются нормальными продуктами распада жирных кислот, причем распад их до Н20 и С02 идет одновременно с усвоением углеводов. |
Микроскопическое исследование мочевого осадка
Параметр | Норма |
Эпителиальные клетки | В норме число клеток плоского эпителия невелико — 1–2 в поле зрения. |
Эритроциты | В осадке мочи здоровых лиц выявляются единичные эритроциты (0–1) в препарате. |
Лейкоциты | У здорового человека в осадке мочи обнаруживаются единичные лейкоциты (0–3 в поле зрения у мужчин и 0–5 — у женщин). |
Цилиндры | Гиалиновые цилиндры могут обнаружиться у здоровых лиц (не более 20 в 1 мл мочи), чаще в утренней концентрированной порции, после физической нагрузки и дегидратации. Восковидные цилиндры в моче здоровых лиц отсутствуют. |