ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Высокочастотный рентгеновский генератор GXR-52 | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 52 кВт |
| Максимальные токи |
800mA@85kV 640mA@106kV 500mA@136kV 400mA@150kV |
| Диапазон токов | 10-800 мА |
| Диапазон напряжений | 40~150 кВ, |
| Диапазон времени экспозиции | 0.001-10 с (38 ступеней) |
| Электропитание | 380 В , 50/60 Гц, 3 фазы |
| Габариты | 336х470х232 мм |
| Рентгеновская трубка | |
| Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
| Тип анода | Вращающийся анод |
| Максимальная теплоёмкость | 300 кТЕ |
| Угол анода | 12 град |
| Фильтрация | 1.0mm Al |
| Большое фокусное пятно | 1.2 мм |
| Малое фокусное пятно | 0.6 мм |
| Коллиматор MCR | |
| Максимальное поле облучения | 43 x 43 см |
| Фильтрация | 1.2mmAl |
| Автоматическое отключение подстветки коллиматора | спустя 30 сек. |
| Размеры/Масса | 185 x 213 x 180 мм / 6.3 кг. |
| Стол пациента | |
| Сдвиг столешницы |
1000 мм в продольном направлении 250 мм в поперечном направлении |
| Размеры | 2200 (Д) х 750 (Ш) х 700 (В) мм |
| Система блокировки | Бесконтактная ножная блокировка деки стола при помощи фотодатчиков |
| Максимальный вес пациента | 300 кг |
| Масса | 135 кг |
| Штатив рентгеновской трубки напольный TS-FM6 | |
| Перемещение по вертикали | 158 см |
| Продольное перемещение | 220 см |
| Поперечное перемещение | 22 см |
| Вращение колонны | ±180 градусов |
| Вращение трубки | ±135 градусов |
| Система блокировки | Электромагнитная блокировка |
| Размеры | 2,060(В) x 1,140(Д) мм |
| Масса | 180 кг (без рельса) |
| Вертикальная стойка снимков WBS | |
| Конструкция системы | Вертикальная колонна |
| Перемещение по вертикали | 120 см |
| Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок |
| Форматы пленки/кассеты/детектора | Кассеты размером от 5″ х 7″ до 17″ х 17″ |
| Перемещение решетки | Под действием пружины |
| Соотношение решетки | r = 8-12:1, |
| Требования к электропитанию | 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Масса | 110 кг |
| Плоский цифровой детектор: | |
| Рабочая область | 43 на 43 см |
| Размер пикселя | 127 мкм |
| Матрица изображения | 3328×3328 пикселей |
| Разрешение | 3,9 пар линий/мм |
| Гарантия | 3 года |
| Рабочая станция | входит в комплект |
Как и чем вывести свежую и засохшую кровь с дивана в домашних условиях
Таблица брадиса: синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы