Содержание
Основные исследования
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
129. | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 973,00 |
130. | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (с определением чувствительности к антибиотикам) | 1 434,00 |
131. | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 205,00 |
132. | Микологическое исследование отделяемого на кандида (Candida spp.) | 316,00 |
133. | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида с определением чувствительности к антимикотикам (метод E-test) | 830,00 |
134. | Кал на патогенную флору (дизентирийная группа микроорганизмов) | 270,00 |
135. | Микробиологическое исследование крови на стерильность | 1 856,00 |
136. | Исследование уровня прокальцитонина в крови (количественный) | 2 454,00 |
137. | Мазок из носа на стафилококк | 352,00 |
138. | Мазок из зева на стафилококк | 352,00 |
138.1 | Исследование на мазков из зева на наличие стрептококка группы А (экспресс тест) | 542,00 |
138.2 | Исследование на носительство стрептококка группы В (для беременных) | 450,00 |
139. | Микрофлора кишечника | 610,00 |
140. | Микрофлора кишечника (с определением чувствительности к антибиотикам) | 830,00 |
141. | Микрофлора мочи | 439,00 |
142 | Микрофлора мочи (инновационные технологии) | 564,00 |
143. | Микрофлора зева | 510,00 |
144. | Микрофлора носа | 510,00 |
145. | Микробиологическое исследование грудного молока | 661,00 |
146. | Микрофлора урогенитального тракта (женщины) | 577,00 |
147.а | Микробиологическое исследование отделяемого уретры | 558,00 |
147.б | Микробиологическое исследование эякулята (спермы) | 558,00 |
147.в | Микрофлора сока предстательной железы | 558,00 |
148. | Исследование кала на наличие токсина А /В Clostridium difficilae (хемилюминисцентный метод) | 1343,00 |
149. | Экспресс-исследование кала на наличие токсина А клостридии (Clostridium difficile) иммунохроматографическим методом | 653,00 |
150. | Микробиологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 500,00 |
151. | Микробиологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 703,00 |
151.1 | Микробиологическое исследование раневого отделяемого на облигатные анаэробные микроорганизмы | 566,00 |
152. | Микробиологическое исследование отделяемого из ушей | 531,00 |
153. | Микробиологическое исследование отделяемого из полости рта | 509,00 |
153.2 | Количественное исследование на урогенитальный уреа- микоплазмоз (культуральный метод) | 1 500,00 |
154. | Микробиологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 706,00 |
155. | Микробиологическое исследование стерильных жидкостей (синовиальная жидкость, ликвор) | 1 123,00 |
156. | Микробиологическое исследование на облигатные анаэробные микроорганизмы (идентификация методом масс-спектрометрометрии MALDI TOF) | 1 300,00 |
157. | Микробиологическое исследование на дифтерию | 346,00 |
158. | Определение антител к брюшному тифу (РПГА) | 330,00 |
159. | Копрологическое исследование кала | 250,00 |
160. | Исследование кала на скрытую кровь (метод иммунохроматографии) | 765,00 |
Клиника Семейный доктор на Усачева
Клиника Семейный доктор на Усачева начал работу с 2009 года и в настоящее время оказывает медицинскую помощь взрослым и детям по большинству медицинских специальностей.
Приемы ведут: терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, колопроктологи, хирурги (общая хирургия, маммология, флебология, онкология), травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, неврологи, реабилитационно-восстановительное лечение (физиотерапия, медицинский массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия), урологи, стоматология (прием, лечение, хирургия, имплантология), ортодонты, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, аллергологи-иммунологи, психотерапевты и психиатры, рентгенологи.
Для пациентов проводится широкий спектр клинической и лабораторно — инструментальной диагностики, рентгенологические исследования, в том числе в стоматологии (цифровая ортопантомография (ОПТГ) и радиовизиография), КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография); экспертная ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика: исследования сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ), электрокардиография (ЭКГ), комплексное исследование функций дыхательной системы, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование артериального давления (СМАД), велоэргометрия, гастроскопия (ЭГДС), колоноскопия (ФГДС) под наркозом, цистоскопия, лечение зубов любой сложности, в том числе и во сне.
В клинике на Усачева осуществляется диспансерное и профилактическое наблюдение в рамках специально разработанных медицинские программы: ведение беременности на всех сроках, программы CheckUp, персонифицированное индивидуальное наблюдение.
В корпусе на Усачева оформляются медицинские документы, выписки, листки временной нетрудоспособности и справки.
Паразитарные инфекции
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
161. | Определение IgM антител к антигенам лямблий ( метод ИФА) | 240,00 |
162. | Определение суммарных антител к антигенам лямблий (метод ИФА) | 240,00 |
163. | Определение IgM антител к антигенам описторхов (метод ИФА) | 240,00 |
164. | Определение суммарных антител к антигенам описторхов (метод ИФА) | 240,00 |
165. | Определение антител к антигенам токсокар (метод ИФА) | 240,00 |
166. | Определение суммарных антител к антигенам аскарид (метод ИФА) | 240,00 |
167. | Комплексное исследование фекалий на кишечные простейшие, энтеробиоз, гельминты | 650,00 |
168. | Исследование кала на простейшие (нативный мазок с Люголем) | 230,00 |
169. | Исследование перианального соскоба по Грекхему | 110,00 |
170. | Исследование кала на гельминты (метод толстого мазка по Като) | 183,00 |
171. | Макроскопический метод исследования фекалий | 249,00 |
172. | Анализ кала для выявления АГ H.pylori (м.иммунохроматографии) | 720,00 |
Медицинский центр К-Медицина
К-Медицина – многопрофильная семейная клиника, предлагающая широкий спектр медицинских услуг. Формат клиники позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике и лечению пациентов по 40 направлениям современной медицины. Открыты отделения флебологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, проктологии, гинекологии, урологии, неврологии и другие.
Для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения в клинике применяются инструментальные методы исследования, лабораторная диагностика, физиотерапевтические методы лечения, массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия. Также в клинике есть отделение восстановительной медицины и стационар.
В клинике работают более 130 врачей разных специальностей, среди них врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук, профессора и академики.
За один визит в клинику можно посетить нескольких специалистов, сдать более 3 000 видов лабораторных анализов, пройти обследование, в том числе широкий спектр исследований функциональной диагностики: УЗ-исследования, ЭКГ, гастроскопию, колоноскопию и др., в случае необходимости будет выполнено оперативное вмешательство в стационарных и амбулаторных условиях. Также можно получить медицинскую помощь на дому, оформить справки, больничные листы.